专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1997%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
554-556期 | 双 | 0554期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
551-553期 | 双 | 0553期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
550-552期 | 单 | 0550期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 单 | 0549期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 双 | 0547期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 双 | 0545期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 单 | 0543期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 双 | 0541期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
537-539期 | 单 | 0538期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 单 | 0536期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
533-535期 | 双 | 0533期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 双 | 0532期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
528-530期 | 双 | 0529期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 双 | 0527期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 双 | 0524期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 双 | 0521期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 双 | 0520期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
516-518期 | 双 | 0517期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 双 | 0515期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
511-513期 | 双 | 0512期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 双 | 0510期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 单 | 0509期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 单 | 0507期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
504-506期 | 双 | 0504期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 单 | 0503期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
498-500期 | 单 | 0500期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
497-499期 | 双 | 0497期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 双 | 0496期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 单 | 0495期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 单 | 0494期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 单 | 0492期 4连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 单 | 0491期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 单 | 0490期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 单 | 0489期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 双 | 0486期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 双 | 0484期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 单 | 0483期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 单 | 0482期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 单 | 0480期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 双 | 0478期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 单 | 0477期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 单 | 0476期 | 1,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。